工作区域 | 岗位数量(放心职位) |
深圳 | 98192 |
北京 | 95890 |
上海 | 69874 |
广州 | 61879 |
杭州 | 51461 |
青岛 | 46149 |
成都 | 46008 |
临沂 | 33553 |
潍坊 | 30475 |
武汉 | 28663 |
长沙 | 27423 |
烟台 | 27246 |
南京 | 24411 |
郑州 | 23225 |
苏州 | 23126 |
菏泽 | 21578 |
重庆 | 21307 |
金华 | 19567 |
威海 | 19188 |
宁波 | 18774 |
合肥 | 18204 |
温州 | 17300 |
南昌 | 16627 |
厦门 | 16607 |
天津 | 16472 |
沈阳 | 16089 |
泉州 | 15939 |
洛阳 | 14906 |
昆明 | 14038 |
新乡 | 14008 |
南阳 | 13956 |
太原 | 13792 |
九江 | 13341 |
南宁 | 12938 |
安阳 | 12826 |
荆州 | 12258 |
芜湖 | 11943 |
宜昌 | 11837 |
咸阳 | 11798 |
贵阳 | 11795 |
孝感 | 11670 |
衢州 | 11663 |
十堰 | 11192 |
三明 | 11137 |
绵阳 | 10996 |
宝鸡 | 10902 |
遵义 | 10743 |
晋中 | 9988 |
马鞍山 | 9680 |
大理 | 19 |
西双版纳 | 6 |
后续更新……数据来自百度百聘